Vessel: MV Jonni Ritscher | |
MV Jonni Ritscher is built in 2006 and has an overall length of |
Port of destination | Journey | ||||
---|---|---|---|---|---|
Hamburg | 21.10.2009 | - | |||
Antwerp | 23.10.2009 | - | |||
Le Havre | 25.10.2009 | - | |||
Port of Spain | 04.11.2009 | - | |||
Puerto Cabello | 07.11.2009 | - | |||
Willemstad | 11.11.2009 | - | |||
Cartagena | 13.11.2009 | - | |||
Manzanillo | 15.11.2009 | - | |||
Panama Canal | 16.11.2009 | - | |||
Guyaquil | 18.11.2009 | - | |||
Callao | 21.11.2009 | - | |||
Paita | 25.11.2009 | - | |||
Guyaquil | 27.11.2009 | - | |||
Panama Canal | 30.11.2009 | - | |||
Manzanillo | 30.11.2008 | - | |||
Cartagena | 02.12.2008 | - | |||
Caucedo | 04.12.2009 | - | |||
Rotterdam | 15.12.2009 | - | |||
Hamburg | 16.12.2009 |
Schön, dass Du uns an Deiner Reise teilhaben läßt. Hab viel Spaß und pass auf die Schönheiten der Karibik auf.
AntwortenLöschenThomas
Hallo Skipper Rainer,
AntwortenLöschenich bin ein Freund von Joachim K.und möchte
Eure schöne Reise verfolgen.
Ich hoffe Sie sind einverstanden.
Grüßen Sie bitte Joachim.
Danke!
Fritz S.
vieen Dank für die guten Wünsche
AntwortenLöschen